分析评论更多..
机构报告更多..
价格行情更多..
库存到船更多..
期货市场更多..
市场快讯更多..
统计数据更多..
会展会讯更多..
政策法规更多..
商品档案更多..
行业动态更多..
农情生产更多..
综合财经更多..

所有 ->粮谷 ->大麦及产品




美国农业部截止9月18日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地)
2008-9-23 6:15:04  美 国  打印
以下为美国农业部最新公布的截止9月18日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地):
单位:1,000蒲式耳
-----------------------------------------------------------------
国家/地区       小麦    黄玉米    大麦     高粱     大豆    总计
五大湖区:
比利时          853        0        0        0        0      853
意大利          257        0        0        0        0      257
小计          1,110        0        0        0        0    1,110

大西洋:
马来西亚          9        0        0        0        0        9
小计              9        0        0        0        0        9

海湾
阿尔及利亚        0    1,377        0        0        0    1,377
哥伦比亚        163    3,047        0        0      202    3,412
古巴              0    1,083        0        0      438    1,521
多米尼克        603    1,483        0        0        0    2,086
埃及          4,721    2,265        0        0        0    6,986
洪都拉斯        192      536        0        0        0      728
伊朗          1,797        0        0        0        0    1,797
以色列          329    1,332        0        0        0    1,661
牙买加            0      433        0        0        0      433
日本              0    2,496        0      314      123    2,933
韩国              0    1,705        0        0        0    1,705
墨西哥          521    1,686        0        0        0    2,207
尼日利亚        512        0        0        0        0      512
朝鲜              0    2,282        0        0        0    2,282
委内瑞拉        694    2,729        0        0      220    3,643
小计          9,532   22,454        0      314      983   33,283

太平洋:
阿富汗        1,540        0        0        0        0    1,540
中国台湾      1,750      459        0        0       69    2,278
印尼          3,188       12        0        0       49    3,249
日本          4,570    8,285    2,828        0        0   15,683
韩国            788        0        0        0        0      788
马来西亚          0       22        0        0        0       22
菲律宾        2,845        0        0        0        0    2,845
越南             36        0        0        0        0       36
小计         14,717    8,778    2,828        0      118   26,441

内陆:
中国台湾          0       78        0        0       80      158
哥伦比亚          0        0        0        0       23       23
韩国              0       77        0        0        0       77
墨西哥           40    1,324        0        0        0    1,364
小计             40    1,479        0        0      103    1,622

总计         25,408   32,711    2,828      314    1,204   62,465
------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部
打印