美国农业部截止9月18日一周谷物出口检验报告(千吨)
2008-9-23 6:13:38 美 国 打印
以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止9月18日一周谷物出口检验报告:
单位:千吨
------------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周------------- 当前 上一市场
9/18/08 9/11/08 9/20/2007 市场年度 年度
小麦 29,175 21,184 42,802 400,426 417,742
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 0 0 0 254 87
大麦 2,828 128 164 5,443 4,681
亚麻籽 0 0 0 0 447
玉米 33,139 31,388 47,608 77,173 123,110
高粱 314 2,549 10,008 4,812 24,839
大豆 1,204 8,564 18,638 10,833 38,123
小计 0 0 0 0 0
总计 66,660 63,813 119,220 498,941 609,029
------------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于9月1日.
资料来源:美国农业部
