7月22日国内砂糖现货市场批发价格
2008-7-22 14:40:25 大连港 打印
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 南 宁 | 3000-3050 | -20 | -80 | -220 | -540 |
| 柳 州 | 2950 | -80 | -130 | -280 | -590 |
| 昆 明 | 2860-2880 | -60 | -140 | -310 | -560 |
| 甸 尾 | 2840-2860 | -60 | -140 | -310 | -540 |
| 湛 江 | 3150 | -- | -50 | -130 | -480 |
| 广 州 | 3100 | -30 | -80 | -230 | -580 |
| 汕 头 | 3100 | -70 | -100 | -260 | -580 |
| 海 口 | 3150-3170 | -- | -50 | -130 | -410 |
| 上 海 | 3250 | -- | -50 | -180 | -500 |
| 杭 州 | 3310 | -- | -20 | -130 | -470 |
| 宁 波 | 3250 | -50 | -100 | -230 | -490 |
| 义 乌 | 3280 | -- | -40 | -140 | -480 |
| 南 京 | 3250 | -50 | -70 | -180 | -480 |
| 南 通 | 3270-3280 | -- | -50 | -130 | -430 |
| 合 肥 | 3200 | -40 | -120 | -250 | -520 |
| 日 照 | 3260 | -40 | -100 | -170 | -470 |
| 青 岛 | 3270 | -20 | -80 | -160 | -480 |
| 青 州 | 3300 | -30 | -100 | -210 | -480 |
| 福 州 | 3220-3240 | -- | -40 | -190 | -510 |
| 晋 江 | 3190-3210 | -- | -40 | -200 | -510 |
| 重 庆 | 3100 | -70 | -120 | -270 | -530 |
| 成 都 | 3060 | -40 | -140 | -280 | -540 |
| 贵 阳 | 3100 | -- | -120 | -260 | -500 |
| 长 沙 | 3000 | -200 | -220 | -380 | -680 |
| 郑 州 | 3230 | -- | -30 | -220 | -530 |
| 新 乡 | 3240 | 10 | -80 | -160 | -480 |
| 周 口 | 3240 | -- | -20 | -160 | -450 |
| 商 丘 | 3330-3350 | -- | -- | -130 | -430 |
| 武 汉 | 3240 | -- | -40 | -150 | -460 |
| 西 安 | 3150 | -40 | -100 | -270 | -490 |
| 太 原 | 3400-3450 | -- | -20 | -150 | -300 |
| 北 京 | 3460-3500 | -- | -- | 10 | -290 |
| 天 津 | 3200 | -- | -80 | -250 | -550 |
| 廊 坊 | 3200 | -120 | -180 | -300 | -580 |
| 石家庄 | 3280 | -30 | -100 | -180 | -470 |
| 乌鲁木齐 | 3300-3350 | -- | -60 | -100 | -250 |
| 呼和浩特 | 3480-3500 | -- | -- | -20 | -250 |
| 哈尔滨 | 3350-3400 | -- | -50 | -200 | -450 |
| 长 春 | 3280-3300 | -20 | -100 | -220 | -620 |
| 鲅鱼圈 | 3100-3120 | -90 | -170 | -350 | -680 |

