分析评论更多..
机构报告更多..
价格行情更多..
库存到船更多..
期货市场更多..
市场快讯更多..
统计数据更多..
会展会讯更多..
政策法规更多..
商品档案更多..
行业动态更多..
农情生产更多..
综合财经更多..

所有 ->油脂 ->棕榈油/椰油




10月9日马来西亚BMD毛棕榈油期货收盘
2008-10-9 18:05:14  MDEX  打印
合约名称	最新	涨跌	开盘	最高	最低	前收	总手	
10月08年	1920	+89	1895	1921	1884	1817	144	
11月08年	1910	+125	1855	1910	1835	1795	345	
12月08年	1890	+115	1850	1890	1810	1775	10711	
01月09年	1883	+113	1838	1883	1810	1770	5202	
02月09年	1875	+100	1830	1881	1825	1780	561	
03月09年	1880	+95	1830	1889	1830	1785	888	
05月09年	1890	+100	1850	1890	1850	1780	60	
05月10年	1925	+70	1830	1925	1830	1855	1537	
07月10年	1890	+25	1890	1890	1890	1865	50	
打印