分析评论更多..
机构报告更多..
价格行情更多..
库存到船更多..
期货市场更多..
市场快讯更多..
统计数据更多..
会展会讯更多..
政策法规更多..
商品档案更多..
行业动态更多..
农情生产更多..
综合财经更多..

所有 ->油脂 ->芝麻及产品




10月9日国内芝麻每日现货报价
2008-10-9 16:05:51  大连港  打印
港口/产地 品质等级 当日 上日 涨跌 备注
天津 埃塞一级 6.75 6.75 +0.00  
莫桑比克 6.25 6.25 +0.00 杂质3-5%
坦桑尼亚 5.00 5.00 +0.00 杂质在8-10%
印度白麻 6.25 6.25 +0.00
青岛 埃塞一级 6.60 6.60 +0.00
印度白麻 6.25 6.25 +0.00
上海 埃白一级 6.65 6.65 +0.00
印度白麻 6.20 6.20 +0.00
昆明 缅麻通货 5.40 5.35 +0.05 异色率10-201OYIJkSm.+J!mC,水杂15
缅麻略好 5.80 5.80 +0.00 异色率5-100=Z;ob3?70u"g"P_:,水杂13
东兴 越南黄麻 5.00 5.00 +0.00 双壳黄麻
河南 驻马店 油麻通货 6.30 6.30 +0.00 含油48@wnrWreZKZ4cA],杂质3
南阳 白麻通货 6.30 6.30 +0.00 含油51jpu"D\,&UnLo#(Oqyr,水杂13
湖北 武汉 油麻通货 6.30 6.20 +0.10 含油50Z91@ u*_0XT:Tk,水杂11
白麻二级 6.50 6.50 +0.00 纯白 /fXQ0jjoQnGc dD,水杂10
荆州 白麻二级 6.40 6.40 +0.00 纯白h9+Q r.,1]}-s 8,水杂10
油麻通货 6.30 6.30 +0.00 含油50p%P WQKAk \/V]L i\FU,水杂11
宜昌 油麻通货 6.20 6.20 +0.00 含油48UL~\J|{E&{p0'Q\',水杂11
枣阳 油麻通货 6.30 6.30 +0.00 含油48 IP =tVV?H~vS_T,水杂11
安徽 阜阳 油麻通货 6.20 6.20 +0.00 含油48X DT7{pSwIP b.!9,杂质2-3
巢湖 油麻通货 6.00 6.00 +0.00 含油46;M)Ak)t_2+$%M+ ,水杂11
江西 九江 油麻通货 6.30 6.20 +0.10 含油45EC4tnmc}:s#bR:08xj,水杂11-13
白麻二级 6.50 6.50 +0.00 纯白Y$XW1W qN?-K 1~*C,水杂10
黑麻通货 5.50 5.40 +0.10 水分8-9%NAG`M7\_8^Qf~K b,杂质5-6
黑麻优级 7.00 7.00 +0.00 杂质0.5vv!6gh{4iLhJ|s,异色率19|+r~,BXeM|uPbW1Qa||,含油48
南昌 油麻通货 6.20 6.10 +0.10 含油47F/;9j ]=FjAFfKFqVH,水杂11-13
黑麻通货 5.40 5.30 +0.10 水分8-9%A? cWWqAdA,杂质5-6
打印