分析评论更多..
机构报告更多..
价格行情更多..
库存到船更多..
期货市场更多..
市场快讯更多..
统计数据更多..
会展会讯更多..
政策法规更多..
商品档案更多..
行业动态更多..
农情生产更多..
综合财经更多..

所有 ->油脂 ->菜籽及产品




10月9日郑州菜油期货收盘行情报价
2008-10-9 15:42:01  大连港  打印
名  称     开盘价 最高价 最低价 最新价   涨  跌  成交量   持仓量 前收盘 前结价   
菜籽油01   7300   7372   7166   7328       70    259898   91092   7206   7258   
菜籽油03   7116   7404   7110   7188     -112       110     284   7198   7300   
菜籽油05   7218   7260   7102   7248       16      7764   12634   7130   7232   
菜籽油07   7120   7258   7120   7194      -78       430     834   7200   7272   
菜籽油09   7588   7588   7588   7588     -400         2      14   7988   7988   
菜籽油11   7190   7300   7112   7210      -50       580     720   7200   7260   
菜籽油连   7300   7372   7166   7328       70    259898   91092   7206   7258   
打印