分析评论更多..
机构报告更多..
价格行情更多..
库存到船更多..
期货市场更多..
市场快讯更多..
统计数据更多..
会展会讯更多..
政策法规更多..
商品档案更多..
行业动态更多..
农情生产更多..
综合财经更多..

所有 ->油脂 ->棕榈油/椰油




10月9日大连棕榈油期货收盘行情报价
2008-10-9 15:04:06  大连港  打印
名称	开盘价	最高价	最低价	最新价	涨  跌	成交量	持仓量	前收盘
连棕油01	5696	5696	5468	5576	50↓	94930	30096	5576
连棕油02	6754	6754	6754	6754	354↓	4	200	7108
连棕油04	7208	7208	7208	7208	378↓	20	20	7586
连棕油05	5654	5756	5650	5742	58↓	3206	370	5738
连棕油08	5648	5798	5648	5728	200↓	216	726	5798
连棕油09	6406	6406	6406	6406	336↓	2	10	6742
连棕油11	5600	5600	5540	5550	92↓	1688	542	5630
打印