10月9日国产与进口大豆压榨利润预估
2008-10-9 13:29:44 大连港 打印
qq*P}N,WFS-f+!"P
| 2008年10月9日 | 国产与进口大豆压榨利润预估 | ||||||||
| 进口大豆成本估算(30天前) | 国产现货大豆 | ||||||||
| CBOT | 1192 | 美分/蒲 | 运费 | 美元 | 单位:元/吨,仅供参考 | ||||
| 升贴水 | 7 | 美分/蒲 | 116.3 | ||||||
| 理论进口成本 | 4415.7 | 4415.7 | 4415.7 | 4415.7 | 3520 | 3400 | 4120 | 3940 | 4120 |
| 港口地区 | 大连 | 日照 | 张家港 | 广州 | 哈尔滨 | 集贤 | 大连 | 三河 | 日照 |
| 四级豆油 | 7600 | 7300 | 7300 | 7200 | 7600 | 7500 | 7600 | 7400 | 7300 |
| 普通豆粕 | 3400 | 3430 | 3400 | 3420 | 3350 | 3250 | 3400 | 3400 | 3430 |
| 理论压榨利润 | -406.7 | -438.35 | -462.20 | -464.8 | 330.75 | 353.8 | -229 | -82 | -254.35 |
| 1.以一个月前的理论大豆进口成本作为理论的大豆压榨成本 | |||||||||
| 2.进口大豆出油率18.5%,出粕率79.5%,加工成本:100元/吨 | |||||||||
| 3.国产大豆出油率16.5%,出粕率80.5%,加工成本:100元/吨 | |||||||||
| 4.压榨利润图中以当日现货价格计算成本 | |||||||||

