分析评论更多..
机构报告更多..
价格行情更多..
库存到船更多..
期货市场更多..
市场快讯更多..
统计数据更多..
会展会讯更多..
政策法规更多..
商品档案更多..
行业动态更多..
农情生产更多..
综合财经更多..

所有 ->油脂 ->大豆及产品




10月9日大连期货午盘收盘报价
2008-10-9 11:21:04  大连港  打印
名  称   开盘价 最高价  最低价  最新价  涨跌  成交量  持仓量  结算价  前收盘  前结价  
黄豆0901  3526  3528    3422    3469    -30   911692  192402  3483     3461  3499  
黄豆0903  3504  3538    3391    3454    -26   220     202     3468     3458  3480  
黄豆0905  3460  3486    3376    3426    -47   386934  158622  3449     3460  3473  
黄豆0907  3511  3537    3480    3480    -183   72      72     3500     3663  3663  
黄豆0909  3588  3589    3481    3510    -43   1758     2760   3548     3543  3553  
黄豆1001  3550  3598    3450    3450    -33   64       182    3497     3458  3483  
黄豆1003  3480  3500    3470    3470     14   26       68     3485     3439  3456  
黄豆0811  3515  3580    3515    3569    -16   222      968    3518     3515  3585  
打印