糖市追跌之势的脚步逐渐放缓
2007-12-24 16:46:20 大连港 打印
今日柳州市场开市受传统市场淡销的影响出现低开的局面
X}
]V-f0LmW$4,在低开的基础上不断地震荡下行T+DSs$uI]Nif@c'
,但震荡下移的幅度也十分有限qDqLuu(
a3"LD,仅在10点左右波动4n!_=w8r(tJ I),收市时与昨天收市价相比^/=+TKq!#~Ch Oy,各合同分别续跌2~16元/吨B1e{y=P3
U2s@_I2",跌幅最大的是014合同达到16元/吨p9d+z=$8hyFXQtqe,跌幅最小的是054合同su^PvB
?,4|QKg
hD[,仅为2元/吨。今日行情的特点是越近的合同跌幅越大 a^?O_\y}r@(u^jxK,越远的合同跌幅越小SIXn.[g9E(&~z},整体走势呈现出成交量减少Wl:xYvYZpcbEtu,订货量增加&nUK4T="4ia+K-,价格小幅下行的态势~90]4XCr0Q9X?Y9,这种仓价量不一致的走法AO: CsDSW@l,说明目前的行情仍处在低位盘整,X1 |*xp4lx,等待触底反弹的出现。目前的现货已下破3500多日HBaadm=k}aCAw3,仍不见有回暖的出现Mv.Q&b`C\
_4mRNL,现货破位下行到3400附近MU1#8R-s\)YMyv!1j=,实际上是对收储3500说法的挑战KTs?a
j&y'D+J|.,这个透支下行的走势能维持多久[OzY7cfEEI SROpV,业界人士和交易商心理仍没有底IsX3[H-Y7
z=gA,但个人认为?'@.XNGAx9f=mP ,继续下行的空间已十分有限"}IH\#Kj6C\njT!,而上行的空间仍有很宽的想象力4zv }8
&P%I/^&kq,低位“追杀”不妥fY+l]gJYWV
k[''u=,仍是谨慎看跌d+x=2bLoLVRqp,低位买人为宜。25grY QYkm
6o-=
从今日的交易情况来看07124合同HLt[0lW;w9Eh#$A_,07124合同在散户的“对冲”下出现高开的现象/Q=5LA-`0OP?'ZJW,以3490出场9%CD w/^B\vKZS?n,比昨天收市3477高开13个点;og;O`kf2 nozhL ,但这个高开仅是昙花一现(f#a?o]Kn{Klg3@,就受到卖单的抛售打压下去2Z+x1-;/sa2=#su,在目前现货销售不景气的情况下Z`%e[O63C4V-8*8,盘面上的买单散户也纷纷转让合同出局hGb't0'tRaVJI.sF+,致使07124合同的价格一路下滑SU&jiR~vsH{Xfo,尾市以3464报收e;&`9|,[,XMypT"C,出现了自06/07年开榨至今的最低价CB{yN|?voIi4UPY,这个超跌的价位令业界人士感到惊愕w.1'Z9 IL`KM\g4;,既然“广西食糖交易会”上各位领导和代表都发言说国家收储价在3500。广西收储价在3500以上*{ Fo*h0uTe\T,3600以下y{@(?c7'Cspk?cM^8,今日的糖价已下破到3460附近^3Fj5!rwY\o^LF,为何还不动手收储呢?柳州糖街的一位老板说;不是国家不收`DJJ,qQ=0Tl@*r,而是手续没有办好=JvEZ3= /c5OMmS,国家办的事要开会研究'L$=)~Fk{U~:\ ~V,最后才决定出台X, +|I~lv3d1eT[a,所以说收储出台耐心等待一下吧!反弹不久就会上演。~2RIHSsH=:8gmxx/v
08044合同受传统市场续跌的影响出现低开的局面gCg,gdco5 3,以3650出场[!sl0nKD%9*wS38)\,比昨天收市价低开8个点8krtA?EI/{Y64LF,但在这低开的基础上B{niWh9p$rd7!/5N]K,买卖单在不断地对峙争夺V)r*A[#`cF446xf4,收市时以3656报收\WK8_$zkZ=$}O2t,比昨天收市价续跌8个点"?c" ft8lGg,F2SyG,成交量略减4zm^k~&|"SHS )1U,订货量在增加Sf]$C&u{.V k~iFB,说明买卖单对后期走势看法的分歧在进一步加深lE?VzES1)c# j9t,虽然今日受近期合同下跌的影响[.`?`{=*t8[(s/*,出现无奈续跌的局面k+xB966eAh )O'p,但08044今日增仓出现T$(zGG*1xQJ~Y`.,预示后期价格仍会回涨到3700以上VOQmOEhgL,4r5YZl,对后市不必过份悲观。:A]l1D=8/= JU0(;I!
个人认为FXBQv0/fih!0q:,国际石油市场:Mt{M;=-qpFkJ,近日原油价格又涨到97美元/桶的价位^77oKg?.nC229?X,这个回涨将有力地支撑着国际糖价上涨到11~12美分/磅的高位。难道在外糖连续大幅上涨的带动下&?%7+m|R1%n?0Cps',国内糖价真的涨不起来吗?除郑州期糖远期合同在4200高位上徘徊之外KNugri]:. 4:V1*[Ll,现货糖价在3500以下(柳州价)能维持多久?最终仍是高的向下走5F5"Y[t*4&\mb},低的向上行。在目前3500以下的价位是出手买糖的时候了。做生意该出手的时候就要出手?s*=x!i=]jNu \lV,以免错过赚钱的大好时机。
从今日的交易情况来看07124合同HLt[0lW;w9Eh#$A_,07124合同在散户的“对冲”下出现高开的现象/Q=5LA-`0OP?'ZJW,以3490出场9%CD w/^B\vKZS?n,比昨天收市3477高开13个点;og;O`kf2 nozhL ,但这个高开仅是昙花一现(f#a?o]Kn{Klg3@,就受到卖单的抛售打压下去2Z+x1-;/sa2=#su,在目前现货销售不景气的情况下Z`%e[O63C4V-8*8,盘面上的买单散户也纷纷转让合同出局hGb't0'tRaVJI.sF+,致使07124合同的价格一路下滑SU&jiR~vsH{Xfo,尾市以3464报收e;&`9|,[,XMypT"C,出现了自06/07年开榨至今的最低价CB{yN|?voIi4UPY,这个超跌的价位令业界人士感到惊愕w.1'Z9 IL`KM\g4;,既然“广西食糖交易会”上各位领导和代表都发言说国家收储价在3500。广西收储价在3500以上*{ Fo*h0uTe\T,3600以下y{@(?c7'Cspk?cM^8,今日的糖价已下破到3460附近^3Fj5!rwY\o^LF,为何还不动手收储呢?柳州糖街的一位老板说;不是国家不收`DJJ,qQ=0Tl@*r,而是手续没有办好=JvEZ3= /c5OMmS,国家办的事要开会研究'L$=)~Fk{U~:\ ~V,最后才决定出台X, +|I~lv3d1eT[a,所以说收储出台耐心等待一下吧!反弹不久就会上演。~2RIHSsH=:8gmxx/v
08044合同受传统市场续跌的影响出现低开的局面gCg,gdco5 3,以3650出场[!sl0nKD%9*wS38)\,比昨天收市价低开8个点8krtA?EI/{Y64LF,但在这低开的基础上B{niWh9p$rd7!/5N]K,买卖单在不断地对峙争夺V)r*A[#`cF446xf4,收市时以3656报收\WK8_$zkZ=$}O2t,比昨天收市价续跌8个点"?c" ft8lGg,F2SyG,成交量略减4zm^k~&|"SHS )1U,订货量在增加Sf]$C&u{.V k~iFB,说明买卖单对后期走势看法的分歧在进一步加深lE?VzES1)c# j9t,虽然今日受近期合同下跌的影响[.`?`{=*t8[(s/*,出现无奈续跌的局面k+xB966eAh )O'p,但08044今日增仓出现T$(zGG*1xQJ~Y`.,预示后期价格仍会回涨到3700以上VOQmOEhgL,4r5YZl,对后市不必过份悲观。:A]l1D=8/= JU0(;I!
个人认为FXBQv0/fih!0q:,国际石油市场:Mt{M;=-qpFkJ,近日原油价格又涨到97美元/桶的价位^77oKg?.nC229?X,这个回涨将有力地支撑着国际糖价上涨到11~12美分/磅的高位。难道在外糖连续大幅上涨的带动下&?%7+m|R1%n?0Cps',国内糖价真的涨不起来吗?除郑州期糖远期合同在4200高位上徘徊之外KNugri]:. 4:V1*[Ll,现货糖价在3500以下(柳州价)能维持多久?最终仍是高的向下走5F5"Y[t*4&\mb},低的向上行。在目前3500以下的价位是出手买糖的时候了。做生意该出手的时候就要出手?s*=x!i=]jNu \lV,以免错过赚钱的大好时机。

